大宇系列发电机组是潍坊沃发选用韩国斗山大宇柴油机作为配套动力而生产的柴油发电机组,该系列产品有以下特点:品质优良,性能可靠,油耗低,运行维护成本低,噪音小,性价比优于其他品牌的柴油发电机组。
主要技术参数
机组型号 | 机组功率 (KW) | 电流 (A) | 柴油机型号 | 品牌 | 功率 (KW) | 缸数 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗 (g/kw.h) | 净重 (Kg) | 机组外形尺寸 (mm) | |
备用 | 额定 | |||||||||||
VD220 | 242 | 220 | 396 | P126T1 | 大宇 | 272 | 6 | 123 | 155 | 201 | 2180 | 2860×1000×1600 |
VD240 | 264 | 240 | 432 | P126T1-II | 大宇 | 294 | 6 | 123 | 155 | 201 | 2280 | 2860×1000×1600 |
VD270 | 300 | 270 | 486 | P126T1-III | 大宇 | 328 | 6 | 123 | 155 | 201 | 2330 | 2960×1000×1630 |
VD290 | 320 | 290 | 522 | P158LE-1 | 大宇 | 362 | 8 | 128 | 142 | 205 | 2600 | 2900×1460×1800 |
VD320 | 370 | 320 | 576 | P158lE | 大宇 | 414 | 8 | 128 | 142 | 205 | 3120 | 2900×1460×1800 |
VD360 | 400 | 360 | 648 | p158LE-S | 大宇 | 441 | 8 | 128 | 142 | 205 | 3200 | 2900×1460×1800 |
VD400 | 440 | 400 | 720 | P158T1-II | 大宇 | 496 | 8 | 128 | 142 | 205 | 3300 | 2960×1460×1800 |
VD400 | 451 | 400 | 720 | P180LE-S | 大宇 | 496 | 10 | 128 | 142 | 209 | 3200 | 2960×1460×1800 |
VD460 | 506 | 460 | 828 | P222LE-1 | 大宇 | 552 | 12 | 128 | 142 | 209 | 3630 | 3400×1430×1900 |
VD480 | 528 | 480 | 864 | P222LE | 大宇 | 574 | 12 | 128 | 142 | 209 | 3800 | 3400×1430×1900 |
VD500 | 552 | 500 | 900 | P222LE-S | 大宇 | 603 | 12 | 128 | 142 | 209 | 3910 | 3400×1430×1900 |
VD550 | 600 | 550 | 990 | P222LE-S-II | 大宇 | 649 | 12 | 128 | 142 | 209 | 4000 | 3400×1430×1900 |
VD600 | 660 | 600 | 1080 | S6R2-PTAA | 三菱 | 690 | 6 | 170 | 220 | 211 | 5580 | 4000×1700×2000 |
VD750 | 825 | 750 | 1350 | S12H-PTA | 三菱 | 980 | 12 | 150 | 160 | 214 | 7200 | 4550×1650×2400 |
VD800 | 880 | 800 | 1440 | S12HPTA | 三菱 | 980 | 12 | 150 | 175 | 206 | 7820 | 4600×1700×2400 |
VD1000 | 1100 | 1000 | 1800 | S12R-PTA | 三菱 | 1190 | 12 | 170 | 180 | 205 | 9370 | 4600×2100×2450 |
VD1100 | 1200 | 1100 | 1980 | S12RPTA2 | 三菱 | 1285 | 12 | 170 | 180 | 205 | 10480 | 4700×2100×2610 |
VD200 | 1320 | 1200 | 2160 | S12R-PTAA2 | 三菱 | 1404 | 12 | 170 | 180 | 205 | 11450 | 5000×2200×3000 |
VD1400 | 1540 | 1400 | 2520 | S16R-PTA | 三菱 | 1590 | 16 | 170 | 180 | 207 | 12300 | 5450×1820×2800 |
VD1500 | 1650 | 1500 | 2700 | S16R-PTA2 | 三菱 | 1760 | 16 | 170 | 180 | 207 | 12540 | 5600×2600×3100 |
VD1600 | 1800 | 1600 | 2880 | S16R-PTAA2 | 三菱 | 1895 | 16 | 170 | 180 | 207 | 14500 | 6000×2450×3450 |
大宇系列发电机组(220KW-550KW) 2019-12-23 本文被阅读 277 次
上一条:沃尔沃系列发电机组 (68KW-500KW) | 下一条:潍柴系列发电机组 |