上柴系列发电机组是选用上海柴油机股份有限公司的“东风”牌柴油机作为动力配套的柴油发电机组,该系列柴油发电机组具有优良的动力性,经济性,稳定性,可靠性,可操作性和低廉的动行及维护成本,同时上柴有完备的全国联保的售后服务及各网点上充足的配件供应,长期以来一直深受用户睛睐。
主要技术参数
型号 | 机组功率 (KW) | 电流 (A) | 柴油机型号 | 品牌 | 缸数 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 大耗油量(g/kw.h) | 外型尺寸 (mm) | 净重 (Kg) | |
备用 | 额定 | ||||||||||
VS50 | 55 | 50 | 90 | 4135D-1 | 东风 | 4 | 135 | 140 | 231.2 | 2300×800×1350 | 1380 |
VS64 | 70 | 64 | 115.2 | 4135AD | 东风 | 4 | 135 | 150 | 231.2 | 2250×800×1350 | 1520 |
VS75 | 82.5 | 75 | 135 | 4135AZD-1 | 东风 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2350×800×1450 | 1660 |
VS75 | 82.5 | 75 | 135 | 6135D-3 | 东风 | 6 | 135 | 140 | 229.8 | 2600×900×1400 | 1860 |
VS90 | 100 | 90 | 162 | 4135AZD | 东风 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2370×800×1450 | 1660 |
VS100 | 110 | 100 | 180 | 4135AZD-2 | 东风 | 4 | 135 | 150 | 220 | 2310×800×1450 | 1660 |
VS100 | 110 | 100 | 180 | 6135AD | 东风 | 6 | 135 | 150 | 231.2 | 2680×900×1400 | 1900 |
VS120 | 132 | 120 | 216 | 6135JZD | 东风 | 6 | 135 | 140 | 225.8 | 2670×1020×1690 | 2120 |
VS150 | 150 | 150 | 270 | 6135AZD-1 | 东风 | 6 | 135 | 150 | 225.8 | 2670×1020×1690 | 2340 |
VS180 | 200 | 180 | 324 | G128ZLD | 东风 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2340 |
VS200 | 220 | 200 | 360 | G128ZLD2 | 东风 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2390 |
VS220 | 240 | 220 | 396 | G128ZLD1 | 东风 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2440 |
VS250 | 275 | 250 | 450 | G128ZLD11 | 东风 | 6 | 135 | 150 | 225 | 2860×1100×1600 | 2560 |
VS300 | 330 | 300 | 540 | 12V135AZD | 东风 | 12 | 135 | 150 | 220 | 3400×1350×1900 | 3460 |
VS320 | 350 | 320 | 576 | 12V135AZLD | 东风 | 12 | 135 | 150 | 210 | 3400×1350×1900 | 3980 |
VS360 | 400 | 360 | 648 | 12V135BZLD | 东风 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4180 |
VS400 | 450 | 400 | 720 | 12V135BZLD | 东风 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4280 |
VS450 | 505 | 450 | 810 | 12V135BZLD2 | 东风 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4360 |
VS500 | 555 | 500 | 900 | 12V135BZLD1 | 东风 | 12 | 135 | 155 | 210 | 3800×1500×2015 | 4360 |
上柴系列发电机组(50KW-500KW) 2019-12-23 本文被阅读 128 次
上一条:潍柴系列发电机组 | 下一条:曼海姆系列发电机组(400KW-1600KW) |