机组型号 | 机组功率(KW) | 额定电流 (A) | 柴油机型号 | 品牌 | 柴油机功率 (KW) | 缸数 (L) | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 柴油消耗率 (g/kw.h) | 净重 (kg) | 机组外形尺寸 (mm) | |
备用 | 主用 | |||||||||||
VP150 | 165 | 150 | 270 | 6135AZD | 通柴或帕欧 | 178 | 6 | 135 | 150 | 215 | 2300 | 2850×900×1780 |
VP200 | 220 | 200 | 360 | NT6135ZLDR2 | 通柴或帕欧 | 242 | 6 | 135 | 160 | 208 | 3150 | 2950×1100×1780 |
VP250 | 275 | 250 | 450 | NT6135ZLDU2 | 通柴或帕欧 | 280 | 6 | 135 | 168 | 208 | 3200 | 3050×1250×1780 |
VP300 | 330 | 300 | 540 | J12VZDA | 通柴或帕欧 | 340 | 12 | 135 | 150 | 215 | 3900 | 3600×1650×1900 |
VP300 | 330 | 300 | 540 | J12VZDAX | 通柴或帕欧 | 364 | 12 | 135 | 150 | 215 | 3950 | 3700×1650×1900 |
VP360 | 400 | 360 | 648 | NT12VZDHX | 通柴或帕欧 | 413 | 12 | 135 | 155 | 212 | 4150 | 3650×1700×2030 |
VP400 | 440 | 400 | 720 | NT12V138ZDW | 通柴或帕欧 | 485 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4350 | 3680×1750×2030 |
VP450 | 500 | 450 | 810 | NT12V135ZLDW | 通柴或帕欧 | 558 | 12 | 135 | 155 | 208 | 4500 | 3750×1750×1960 |
VP480 | 520 | 480 | 864 | TC12V135ZLDW | 通柴或帕欧 | 572 | 12 | 135 | 155 | 208 | 4550 | 3750×1750×1960 |
VP500 | 550 | 500 | 900 | NT12138ZLDW | 通柴或帕欧 | 605 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4550 | 3750×1750×2000 |
VP550 | 600 | 550 | 990 | T12V138ZLDW | 通柴或帕欧 | 636 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4650 | 3950×1780×2050 |
VP600 | 660 | 600 | 1080 | TC12V138ZLDW | 通柴或帕欧 | 662 | 12 | 138 | 158 | 208 | 4700 | 3950×1780×2050 |
上海帕欧系列发电机组(150KW-600KW) 2019-12-23 本文被阅读 1795 次
上一条:济柴系列发电机组(800KW-2000KW) | 下一条:静音式电厢发电机组(15KW-2000KW) |